De nieuwe tarieven voor publicaties in het Belgisch Staatsblad werden op 13 februari 2026 gepubliceerd. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en treden in werking op 1 maart 2026.
| Prijs excl. btw | btw 21 % | Prijs incl. btw | ||
| Onderneming | Oprichting op papier | 292,90 € | 61,51 € | 354,41 € |
| Onderneming | Oprichting elektronisch | 236,50 € | 49,67 € | 286,17 € |
| Onderneming | Wijziging op papier of elektronisch | 171,70 € | 36,06 € | 207,76 € |
| VZW | Oprichting op papier | 202,80 € | 42,59 € | 245,39 € |
| VZW | Oprichting elektronisch | 146,50 € | 30,77 € | 177,27 € |
| VZW | Wijziging op papier of elektronisch | 137,40 € | 28,85 € | 166,25 € |
Met ingang van 1 maart 2026 wordt de prijs van de in het Belgisch Staatsblad in te lassen aankondigingen op 6,30 EUR, exclusief btw, per regel van maximaal 70 tekens vastgelegd.
Bron: FOD Justitie - mededeling van het Bestuur van het Belgisch Staatsblad